Nadnevak | UTC | Natjecanje | Opseg |
SIJEČANJ |
20. 01. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 1. period | 144 MHz |
20. 01. | 0700-1200 | „Vidovo 2008" | 144 MHz |
VELJAČA |
17. 02. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 2. period | 144 MHz |
17. 02. | 0700-1200 | "Bljesak 2008" | 144 MHz |
| | |
| |
OŽUJAK |
01./02. 03. | 1400-1400 | Proljetni HRS-ov kup 2008. | 144 i viši |
16. 03. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 3. period | 144 MHz |
16. 03. | 0700-1200 | "Požega 2008" | 144 MHz |
TRAVANJ |
05./06. 04. | 1400-1400 | Zagreb FM Contest - 1. period | 144 MHz |
20. 04. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 4. period | 144 MHz |
20. 04. | 0700-1200 | „Podravina 2008" | 144 MHz |
SVIBANJ |
03./04. 05. | 1400-1400 | 9A VHF/UHF/SHF contest | 50,70,144 i viši |
03./04. 05. | 1400-1400 | Zagreb FM Contest - 2. period | 144 MHz |
17. 05. 18. 05. | 1200-1700 0700-1200 | Croatian 50/70 MHz contest 9A Activity Contest - 5. period | 50 i 70 MHz 144 MHz |
18. 05. | 0700-1200 | "Pokuplje 2008" | 144 MHz |
LIPANJ |
07./08.06. 07./08. 06. | 1400-1400 | 9A Microwave contest Zagreb FM Contest - 3. period | 1,3 GHz i viši 144 MHz |
15. 06. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 6. period | 144 MHz |
15. 06. | 0700-1200 | "Antunovo 2008" | 144 MHz |
21./22. 06. | 1400-1400 | IARU I. region 6 m Contest | 50 MHz |
22. 06. | 0700-1500 | Alpe Adria UHF/SHF Contest | 432 MHz i viši |
SRPANJ |
05./06. 07. | 1400-1400 | Hrvatski ljetni kup 2008. | 50,70,144 i viši |
05./06. 07. | 1400-1400 | Zagreb FM Contest - 4. period | 144 MHz |
20. 07. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 7. period | 144 MHz |
20. 07. | 0700-1200 | "Pregrada 2008" | 144 MHz |
KOLOVOZ |
02./03. 08. | 1400-1400 | Zagreb FM Contest - 5. period | 144 MHz |
03. 08. | 0700-1500 | Alpe Adria VHF Contest | 144 MHz |
17. 08. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 8. period | 144 MHz |
17. 08. | 0700-1200 | "Lipik 2008" | 144 MHz |
RUJAN |
06./07. 09. | 1400-1400 | IARU I. region VHF Contest | 144 MHz |
06./07. 09. | 1400-1400 | Zagreb FM Contest - 6. period | 144 MHz |
21. 09. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 9. period | 144 MHz |
21. 09. | 0700-1200 | "Voloderske jeseni 2008" | 144 MHz |
LISTOPAD |
04./05. 10. | 1400-1400 | IARU I. region UHF/SHF Contest | 432 i viši |
19. 10. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 10. period | 144 MHz |
19. 10. | 0700-1200 | "Ruka prijateljstva 2008" | 144 MHz |
STUDENI |
01./02. 11. | 1400-1400 | 9A CW VHF Contest | 144 MHz |
01./02. 11. | 1400-1400 | Marconi Memorial VHF CW Contest | 144 MHz |
16. 11. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 11. period | 144 MHz |
16. 11. | 0700-1200 | "Koprivnica 2008" | 144 MHz |