Slijedeći vikend, 02. i 03. svibnja 2020. godine, održava se drugo ovogodišnje 24h natjecanje - Hrvatski proljetni UKV kup 2020
Pravila natjecanja mozete pronaći ovdje.
Pobjednici po kategorijama u prošlogodišnjem natjecanju:
Single OP
CALL | BAND / SUBCAT | QSO | PTS | ODX (km) | KM/QSO |
9A9R | 144 MHz - HP | 256 | 94191 | 810 | 367 |
9A2B | 144 MHz - LP | 148 | 50900 | 700 | 343 |
9A5M | 432 MHz - HP | 71 | 150845 | 895 | 425 |
9A2UV | 432 MHz - LP | 20 | 38860 | 691 | 389 |
9A5M | 1,3 GHz | 34 | 125410 | 738 | 369 |
9A2UV | 2,3 GHz | 9 | 56860 | 506 | 316 |
9A4QV | 10 GHz | 3 | 15360 | 185 | 171 |
9A5CZK | 144 MHz - 6h | 63 | 19782 | 697 | 314 |
9A3AQ | 432 MHz - 6h | 7 | 2245 | 208 | 64 |
Multi OP
CALL | BAND / SUBCAT | QSO | PTS | ODX (km) | KM/QSO |
9A0V | 144 MHz - HP | 390 | 163877 | 944 | 420 |
9A7D | 144 MHz - LP | 295 | 92522 | 870 | 393 |
9A1CMS | 432 MHz - HP | 60 | 109835 | 737 | 366 |
9A8D | 432 MHz - LP | 39 | 73580 | 867 | 377 |
9A1CMS | 1,3 GHz | 24 | 74200 | 653 | 309 |
9A1CMS | 2,3 GHz | 7 | 34980 | 435 | 250 |
9A1CMS | 5,6 GHz | 2 | 10710 | 333 | 179 |
9A1CMS | 10 GHz | 5 | 22860 | 346 | 152 |
9A1CMS | 24 GHz | 1 | 2400 | 24 | 24 |
Vremenska prognoza po regijama:
Za razliku od lošeg vremena prošle godine, prognoza za vikend ovogodišnjeg natjecanja je uglavnom sunčano vrijeme uz moguće pljuskove u subotu
Zagreb
Split
Rijeka
Osijek
Svoju aktivnost u natjecanju možete najaviti na FORUMU ovog portala.
Puno sreće i dobrih veza u natjecanju želi Vam Hrvatski Radioamaterski savez (HRS)
73!