ALPE ADRIA UHF SHF 2022 - Official results
Callsign | WWL | QSO nr. | Score | ODX Call | ODX WWL | ODX QRB | Err. nr. | Err. | TRX | Pwr (W) | Antennas | Asl (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 MHz - A |
|||||||||||||
1 | IQ4CT | JN54WE | 129 | 48135 | DL0HAL | JO51UI | 798 | 1 | 0.77% | transverter kunhe -... | 500 | 4x17 yagi | 340 |
2 | S59DGO | JN75FO | 164 | 45408 | LZ1JH | KN12PQ | 776 | 3 | 1.80% | TS-590SG+MeninaII+A... | 750 | 4xEF7019+2xEF7019 | 1796 |
3 | S53D | JN76BD | 134 | 34628 | F5VKV | JN33RR | 590 | 8 | 5.63% | FT-1000 Field | 1000 | 2x 4x19 F9FT | 1562 |
4 | S56P | JN76PO | 109 | 31882 | SQ5TF | KO02WT | 837 | 1 | 0.91% | YAESU FT-DX5000+TRV. | 500 | 16x17el. YU7EF | 0 |
5 | S59P | JN86AO | 105 | 28765 | LZ1JH | KN12PQ | 720 | 7 | 6.25% | TS-590 +menina | 1500 | 4x29el+4x21el+2x21el | 301 |
6 | OM6ABF | JN99CH | 90 | 22485 | DK9TF | JO31NF | 816 | 1 | 1.10% | 100 | 4x13,2x8x7 | 930 | |
7 | YU1LA | KN04FR | 52 | 21854 | OK1DOL | JN69OU | 790 | 3 | 5.45% | 300 | Yagi | 138 | |
8 | IK3SSG | JN55XH | 76 | 20482 | YO5LD | KN05NR | 716 | 3 | 3.80% | KENWOOD TS-811E | 250 | 25JXX70 | 20 |
9 | OK2KKW | JO70FD | 55 | 20363 | YU1LA | KN04FR | 753 | 1 | 1.79% | FT847 + LNA ATF5414... | 750 | 23el DK7ZB | 320 |
10 | 9A3NI | JN65WG | 74 | 16270 | OK1KMP | JO70UK | 591 | 1 | 1.33% | IC-910H | 50 | 2x13 DK7ZB | 420 |
11 | 9A5M | JN95GO | 49 | 14974 | DH3NAN | JO50NC | 746 | 1 | 2.00% | IC-9700 | 400 | 2x33el. | 91 |
12 | OM5AW | JN98AH | 56 | 13831 | IQ4CT | JN54WE | 660 | 4 | 6.67% | TS9700 | 700 | 100el | 240 |
13 | S53MM | JN76GD | 56 | 13459 | IK7UXW | JN80XP | 671 | 0 | 0.00% | 400 | 2x15 | 641 | |
14 | S50G | JN76JC | 61 | 13217 | YO5LD | KN05NR | 492 | 2 | 3.17% | TS-590/Menina | 300 | 2x24 el. & 4x10 el.... | 850 |
15 | IK1YEZ | JN35UL | 46 | 12110 | 9A3JN | JN85EL | 676 | 2 | 4.17% | 300 | 21 el Yagy | 1300 | |
16 | 9A8D | JN95LM | 36 | 12076 | DH3NAN | JO50NC | 776 | 3 | 7.69% | ts-2000 | 50 | 4x28el dl6wu | 178 |
17 | I3QJZ | JN55UI | 52 | 11993 | OK2BMU | JN99CT | 695 | 0 | 0.00% | 250 | 30 EL | 50 | |
18 | YO5LD | KN05NR | 29 | 11539 | IK3SSG | JN55XH | 716 | 1 | 3.33% | FT991A | 100 | 25el | 0 |
19 | 9A6K | JN95HN | 37 | 11039 | OK1DOL | JN69OU | 626 | 2 | 5.13% | TS-2000 | 50 | 22 el. LFA | 90 |
20 | OK1DOL | JN69OU | 21 | 10155 | YU1LA | KN04FR | 790 | 0 | 0.00% | FT847 | 50 | 4x13 el.Y | 510 |
21 | S50L | JN75ES | 53 | 10010 | YU1LA | KN04FR | 490 | 5 | 8.62% | IC-910H/SP-7000 | 320 | 1x38el. M2 432 13WL | 1114 |
22 | S57Q | JN76PA | 47 | 9273 | I5PGC | JN53DN | 480 | 2 | 4.08% | Menina II | 600 | 2x21 el. YU7EF | 540 |
23 | YO2LLZ | KN05IS | 24 | 8250 | IQ4CT | JN54WE | 717 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 200 | 2X25 ELEMENTE | 80 |
24 | 9A1I | JN85FS | 37 | 8120 | IK1YEZ | JN35UL | 681 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 300 | 4x21el.F9FT | 134 |
25 | HG7F | JN97KR | 32 | 8076 | IQ4CT | JN54WE | 669 | 1 | 3.03% | FT991A | 500 | 23ele yagi | 700 |
26 | 9A3JN | JN85EL | 31 | 7582 | IK1YEZ | JN35UL | 676 | 2 | 6.06% | 60 | 16el yagi | 0 | |
27 | IK7FPU | JN71SU | 16 | 7316 | S59P | JN86AO | 530 | 4 | 20.00% | 50 | 21el | 200 | |
28 | IU3KPJ/1 | JN45FV | 30 | 7037 | S59P | JN86AO | 589 | 0 | 0.00% | Yaesu FT-790R + FL7010 | 10 | Fracarro 20RA | 1500 |
29 | IQ3VI | JN55PN | 50 | 6994 | 9A3JN | JN85EL | 397 | 2 | 3.85% | 50 | 10 El dk7zb | 600 | |
30 | IK3XTT | JN55LK | 41 | 6974 | 9A5M | JN95GO | 591 | 1 | 2.38% | Icom 475 | 70 | 33 Elementi | 60 |
31 | OK2VWX | JN89QQ | 33 | 6673 | IQ4CT | JN54WE | 741 | 5 | 13.16% | IC9700 | 400 | 2x16el.LFA | 600 |
32 | OE1GDA/P | JN77TX | 32 | 6650 | IQ4CT | JN54WE | 512 | 2 | 5.88% | 25 | 0 | ||
33 | LZ1JH | KN12PQ | 12 | 6259 | S59DGO | JN75FO | 776 | 0 | 0.00% | IC 910h | 200 | 25el. I0JXX | 600 |
34 | OE3MDB | JN88JB | 23 | 5993 | IQ4CT | JN54WE | 574 | 0 | 0.00% | FT-847 | 30 | 9-El | 150 |
35 | SP9SOO | JN99OV | 20 | 5921 | S59DGO | JN75FO | 595 | 2 | 9.09% | HOME-MADE | 400 | DJ9BV | 270 |
36 | SP8WJW | KN09VM | 14 | 5817 | S59DGO | JN75FO | 702 | 2 | 12.50% | TS790 | 30 | 23 el. DK7ZB | 635 |
37 | 9A2UV | JN95GM | 15 | 5556 | OK1DOL | JN69OU | 626 | 5 | 25.00% | FT-991A | 50 | 29el. | 102 |
38 | 9A6A | JN83GE | 15 | 5290 | I3QJZ | JN55UI | 454 | 0 | 0.00% | 70 | 17 el Yagi DK7ZB | 406 | |
39 | IV3VFP | JN66FG | 36 | 5261 | 9A6YY | JN83MH | 489 | 3 | 7.69% | ic 706 | 20 | 21 el | 1500 |
40 | I4ABG | JN54WV | 30 | 5241 | S59P | JN86AO | 375 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 75 | 16JXX70 | 0 |
41 | 9A3SM | JN85FW | 28 | 5096 | OK1DOL | JN69OU | 499 | 0 | 0.00% | Kenwood TS-2000 | 50 | 20 el. | 162 |
42 | OE5FLM | JN68NC | 19 | 5072 | IQ4CT | JN54WE | 447 | 1 | 5.00% | ts440s + transv + V V | 200 | 4 x 20 el Gruppe | 450 |
43 | IZ3DRN | JN55TI | 38 | 4959 | IK7FPU | JN71SU | 501 | 4 | 9.52% | 500 | 4x25 El Shark | 13 | |
44 | IK3RBQ | JN65DR | 36 | 4927 | IK7FPU | JN71SU | 504 | 1 | 2.70% | TS 790/E KENWOOD | 30 | DIRETTIVA 16 elemen... | 32 |
45 | IQ3CO | JN55QO | 30 | 4736 | YU1LA | KN04FR | 719 | 1 | 3.23% | 50 | Yagi 2 x 16 elementi | 13 | |
46 | IK4VFB | JN54AS | 25 | 4477 | S56P | JN76PO | 456 | 1 | 3.85% | YAESU 897 | 50 | Chushcraft 23 el | 290 |
47 | S50O | JN76AD | 32 | 4450 | IK1YEZ | JN35UL | 497 | 3 | 8.57% | IC 9700 | 50 | 2x F9FT | 2 |
48 | IV3CWI | JN66OC | 28 | 4215 | OK1KZE | JN79FX | 441 | 1 | 3.45% | ic9700 | 70 | 20 el yagi | 130 |
49 | IW6DCN | JN63HM | 17 | 4089 | S53D | JN76BD | 315 | 4 | 19.05% | TR851 | 20 | 20 ELEM | 1100 |
50 | OL1B | JO80IB | 35 | 3975 | OK1RDO | JN69KL | 283 | 0 | 0.00% | TS-790E | 100 | 4x DK7ZB | 995 |
51 | OE1TGW/3 | JN88DH | 22 | 3667 | YO5LD | KN05NR | 466 | 4 | 15.38% | GaAs-FET+FT-817 | 200 | 13el-Yagi | 265 |
52 | 9A2KI | JN95BF | 13 | 3612 | IQ4CT | JN54WE | 508 | 1 | 7.14% | ICOM IC-706MKIIG | 20 | 19el Yagi;Uda like ... | 180 |
53 | OE8FNK/P | JN66UO | 25 | 3452 | 9A8D | JN95LM | 423 | 0 | 0.00% | ts-790e + PA | 130 | 21el f9ft | 1710 |
54 | SP8MRD | KO00XC | 7 | 3359 | S59DGO | JN75FO | 751 | 1 | 12.50% | IC-9700 | 70 | 23 el. | 210 |
55 | E71EDK | JN94HH | 12 | 3150 | S53D | JN76BD | 408 | 1 | 7.69% | 50 | DK7ZB 12el | 1206 | |
56 | S50J | JN65VO | 16 | 2900 | IW1BCS/1 | JN34OS | 525 | 0 | 0.00% | TS2000X | 50 | 2x19el | 150 |
57 | IW1CKM | JN44HV | 9 | 2890 | S59P | JN86AO | 606 | 1 | 10.00% | IC 910H | 120 | 7 + 14 | 12 |
58 | OK1FEN | JN79PP | 16 | 2732 | YU1LA | KN04FR | 672 | 0 | 0.00% | IC705 | 50 | 2x 15 el Yagi | 731 |
59 | IZ3PYS | JN55OQ | 23 | 2711 | IW1BCS/1 | JN34OS | 330 | 0 | 0.00% | 75 | dip. | 450 | |
60 | IK2WQK | JN55LD | 28 | 2682 | S59DGO | JN75FO | 279 | 2 | 6.67% | Yaesu FT 897 | 20 | DL6WU 15 Elementi | 13 |
61 | IN3XWE | JN56MB | 14 | 2669 | OK1KZE | JN79FX | 505 | 1 | 6.67% | IC820H | 50 | 20 elementi quagi | 1400 |
62 | 9A4OP | JN75UR | 21 | 2665 | YU1LA | KN04FR | 389 | 1 | 4.55% | FT-847 | 25 | 4x oblong | 360 |
63 | I3JUK | JN55WI | 20 | 2629 | OK1KZE | JN79FX | 550 | 1 | 4.76% | 75 | 10 el | 12 | |
64 | IZ3PYR | JN55OQ | 20 | 2594 | S56P | JN76PO | 331 | 0 | 0.00% | 100 | yagi 9 elementi | 498 | |
65 | OE4WHG | JN87DC | 12 | 2525 | IQ4CT | JN54WE | 473 | 1 | 7.69% | TS-2000X | 30 | 23el DK7ZB | 337 |
66 | 9A1E | JN85QT | 16 | 2518 | IQ4CT | JN54WE | 469 | 0 | 0.00% | FT991 | 50 | 17 el. | 221 |
67 | 9A4PB | JN75DI | 13 | 2490 | YU1LA | KN04FR | 490 | 1 | 7.14% | yaesu Ft 897 | 400 | yagi 21 el | 316 |
68 | SQ5TF | KO02WT | 6 | 2408 | S56P | JN76PO | 837 | 1 | 14.29% | ft-950 ,ic-9700 | 75 | 23el yagi | 0 |
69 | 9A3AQ | JN75WS | 18 | 2378 | YU1LA | KN04FR | 377 | 0 | 0.00% | HM | 10 | Vileda INDOOR ant | 0 |
70 | DJ1OB | JN48UG | 6 | 2167 | IQ4CT | JN54WE | 484 | 1 | 14.29% | 50 | 11el Yagi | 530 | |
71 | I3WBD | JN55TR | 25 | 2117 | IW6DCN | JN63HM | 258 | 1 | 3.85% | FT991 Yaesu | 50 | RA-XL RKB 7elementi... | 101 |
72 | DK3JH | JN68AA | 6 | 2086 | OM5KV | JN97BS | 455 | 2 | 25.00% | FT736R | 100 | 19;el Yagi | 565 |
73 | IQ3BM | JN55RQ | 17 | 2066 | IK1YEZ | JN35UL | 293 | 1 | 5.56% | TS2000 | 50 | 28 element H.M. | 100 |
74 | S55TZ | JN75TV | 18 | 1996 | YU1LA | KN04FR | 400 | 0 | 0.00% | 30 | 9 el yagi | 0 | |
75 | I3NGL | JN65DR | 15 | 1931 | IK1YEZ | JN35UL | 358 | 0 | 0.00% | Kenwood 790 | 100 | 88el jbim | 30 |
76 | 9A70FAB | JN85JL | 11 | 1813 | IQ4CT | JN54WE | 414 | 0 | 0.00% | IC910 | 30 | 23 el. DL6WU | 219 |
77 | 9A2YF | JN85TI | 10 | 1705 | S53D | JN76BD | 286 | 0 | 0.00% | 50 | Ĺ tap antena | 215 | |
78 | YO9AYN | KN24SW | 7 | 1690 | YO2LLZ | KN05IS | 389 | 1 | 12.50% | IC-706mk2g | 200 | 13 el DK7ZB | 240 |
79 | IK5CZI | JN53DN | 6 | 1572 | S59DGO | JN75FO | 401 | 0 | 0.00% | icom ic 9700 | 100 | direttiva 9 elementi | 30 |
80 | IK3ESB | JN55KP | 11 | 1569 | S59DGO | JN75FO | 279 | 1 | 8.33% | Yaesu FT897 | 15 | 20 elem. H. M. | 820 |
81 | OE5FPL | JN68PG | 5 | 1526 | IQ4CT | JN54WE | 467 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 70 | 19 Element Yagi | 370 |
82 | 9A2MW | JN75VW | 14 | 1510 | YU1LA | KN04FR | 389 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 50 | 24 el.yagi | 260 |
83 | IU2DMI | JN45LO | 6 | 1428 | S59DGO | JN75FO | 428 | 0 | 0.00% | ft897 | 20 | 15 elementi | 250 |
84 | 9A4QV | JN75BA | 11 | 1388 | IQ3VI | JN55PN | 230 | 0 | 0.00% | IC-705 | 10 | 11.el yagi | 525 |
85 | HA5HY | JN97PP | 5 | 1346 | OK2KKW | JO70FD | 450 | 1 | 16.67% | 100 | 21 el yagi | 300 | |
86 | 3Z200IL | KN09VM | 2 | 1284 | S59DGO | JN75FO | 702 | 0 | 0.00% | FT897 | 20 | 16 el. DK7ZB | 630 |
87 | IN3AHO | JN56NB | 8 | 1232 | S59DGO | JN75FO | 264 | 1 | 11.11% | FT991A | 40 | 17 | 194 |
88 | IU3NYU | JN55PN | 12 | 1231 | S59DGO | JN75FO | 247 | 0 | 0.00% | 50 | X50 | 175 | |
89 | IK3IUK | JN55QR | 10 | 1160 | S59DGO | JN75FO | 240 | 0 | 0.00% | YAESU 991/A | 50 | VERTICALE | 366 |
90 | IQ3NS | JN56NK | 6 | 1134 | IK1YEZ | JN35UL | 285 | 0 | 0.00% | IC9700 | 50 | 2x15 ELEM | 1045 |
91 | 9A1B | JN85JP | 9 | 1077 | S53D | JN76BD | 214 | 0 | 0.00% | TS-2000 X | 50 | 2 x 21 El. F9FT | 200 |
IW3EPE | JN55RU | 11 | 1077 | S59DGO | JN75FO | 235 | 0 | 0.00% | FT897d | 5 | 20 elementi FR | 1000 | |
93 | 9A5G | JN75FI | 9 | 1032 | IK7FPU | JN71SU | 399 | 1 | 10.00% | IC-9700 | 75 | 8 el. | 0 |
94 | IV3KKW | JN66IE | 7 | 995 | IQ4CT | JN54WE | 232 | 0 | 0.00% | 25 | Verticale | 283 | |
95 | E71ASM | JN74WW | 6 | 982 | S53D | JN76BD | 192 | 1 | 14.29% | 20 | yagi 11 el. | 400 | |
96 | OE3VET/P | JN88CA | 7 | 926 | S59DGO | JN75FO | 300 | 0 | 0.00% | 2,5 | Yagi 5 El. | 0 | |
97 | S57UZX | JN75LT | 10 | 838 | 9A5M | JN95GO | 280 | 2 | 16.67% | 25 | yagi | 0 | |
98 | OE6RKE/P | JN76LP | 14 | 814 | S59DGO | JN75FO | 123 | 0 | 0.00% | FT857 | 10 | Yagi | 1052 |
OE6PJF/P | JN76LP | 14 | 814 | S59DGO | JN75FO | 123 | 0 | 0.00% | Kenwood TH-F7 | 1 | 0 | ||
100 | OE8EGK/P | JN76FR | 14 | 734 | S59DGO | JN75FO | 126 | 4 | 22.22% | Yagi | 0 | ||
101 | OE6CPJ/P | JN76LP | 12 | 644 | S59DGO | JN75FO | 123 | 0 | 0.00% | FT857 | 10 | Yagi | 0 |
102 | OE6WPR/P | JN76LP | 11 | 521 | OE8FNK/P | JN66UO | 96 | 1 | 8.33% | 765 | |||
103 | IK3IEO | JN65DR | 3 | 494 | IU3KPJ/1 | JN45FV | 298 | 1 | 25.00% | FT 736 | 25 | 4X21 EL YAGIO | 26 |
104 | 9A1EJ | JN75EI | 7 | 486 | IQ4CT | JN54WE | 237 | 0 | 0.00% | ICOM IC-7100 | 35 | Yagi DVC6/9VU | 120 |
9A1AL | JN75EI | 7 | 486 | IQ4CT | JN54WE | 237 | 0 | 0.00% | ICOM IC-7100 | 35 | YAGI DVC6V/9U | 120 | |
106 | OE3TFA | JN78UQ | 4 | 393 | OM6ABF | JN99CH | 196 | 0 | 0.00% | Icom IC-9700 | 100 | PA 144;432;34;6;2CBGP | 430 |
107 | 9A7B | JN83GJ | 1 | 385 | IQ4CT | JN54WE | 385 | 0 | 0.00% | IC706 MKIIG | 30 | 10 EL YAGI | 20 |
108 | OE3KAR | JN88EI | 5 | 382 | OM6ABF | JN99CH | 172 | 0 | 0.00% | 5 | HB9CV, 8 El. Yagi | 168 | |
109 | 9A0C | JN85AO | 6 | 366 | S59DGO | JN75FO | 124 | 0 | 0.00% | TS 2000 | 50 | FLEXA 23 el | 170 |
110 | S55KA | JN76OD | 5 | 318 | S59DGO | JN75FO | 84 | 0 | 0.00% | FT 991A | 50 | X200N | 420 |
111 | IZ3KMY | JN55NI | 1 | 262 | S59DGO | JN75FO | 262 | 1 | 50.00% | Yaesu FT 897/D | 20 | GP Collineare | 35 |
112 | S59DR | JN76DF | 6 | 224 | S59DGO | JN75FO | 71 | 0 | 0.00% | FT-991A | 50 | 7 EL YAGI | 350 |
113 | IW1BOK | JN35TB | 3 | 208 | IU3KPJ/1 | JN45FV | 114 | 0 | 0.00% | Icom IC 9700 | 75 | Comet GP98 | 226 |
114 | IK2YSJ | JN45MM | 2 | 167 | IK1YEZ | JN35UL | 105 | 0 | 0.00% | 50 | G.P | 135 | |
115 | 9A5BWT | JN85GU | 1 | 165 | S59DGO | JN75FO | 165 | 1 | 50.00% | IC-9700 | 75 | X;6000 | 0 |
116 | OE6END | JN77PC | 3 | 150 | S59P | JN86AO | 80 | 0 | 0.00% | yaesu ft-817nd | 4 | 18 ELE X;Quad | 380 |
117 | SP6DHH | JO80AS | 1 | 143 | OK1KZE | JN79FX | 143 | 0 | 0.00% | 70 | 17 el. YAGI | 450 | |
118 | YO3FWL | KN24XL | 1 | 101 | YO3GNF/P | KN25RH | 101 | 0 | 0.00% | 50 | YAGI 7 EL | 90 | |
YO3GNF/P | KN25RH | 1 | 101 | YO3FWL | KN24XL | 101 | 0 | 0.00% | IC-705 | 5 | Whip antenna | 1600 | |
120 | IZ1TWC | JN45EV | 2 | 69 | IW2NRI | JN45NR | 62 | 0 | 0.00% | YAESU FT 817 ND | 5 | DIAMOND RH 770 | 380 |
121 | 9A5IG | JN75DH | 4 | 65 | S59DGO | JN75FO | 35 | 1 | 20.00% | ts9500 | 70 | 12 el lfa | 100 |
122 | YO9CWY | KN35KD | 2 | 22 | YO9BHI | KN35JF | 12 | 0 | 0.00% | 20 | yagi 8 ele | 90 | |
123 | OE1PAB | JN88FG | 1 | 16 | OE1KDA | JN88ED | 16 | 0 | 0.00% | Vertikal | 20 | . | 185 |
124 | 9A3ZM | JN85UI | 1 | 7 | 9A2YF | JN85TI | 7 | 0 | 0.00% | 70cm FM | 10 | Vert duo band | 180 |
1,3 GHz - B |
|||||||||||||
1 | HA5KDQ | JN97LN | 38 | 12328 | DH3NAN | JO50NC | 639 | 1 | 2.56% | FTDX-3000, DB6NT Tr... | 350 | 32xdouble Loop arra... | 500 |
2 | OK2KKW | JO70FD | 44 | 12326 | I4CIV | JN64GB | 692 | 1 | 2.22% | FT847 + transvertor... | 400 | 17dBd DISH | 320 |
3 | OE5VRL | JN78DK | 37 | 12004 | OM0FC | KN19DB | 591 | 3 | 7.50% | IC-7300 + 2m Transv... | 200 | 3 m Parabol | 883 |
4 | IU4CHE | JN64GB | 30 | 10646 | SP6GWB | JO80JG | 762 | 1 | 3.23% | TRV | 150 | 2x43 el | 0 |
5 | I4CIV | JN64GB | 25 | 9547 | OK2KKW | JO70FD | 692 | 1 | 3.85% | FT225RD - TRANSV | 250 | Dish 190 cm | 1 |
6 | 9A5M | JN95GO | 27 | 9389 | DH3NAN | JO50NC | 746 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 40 | 210cm dish | 91 |
7 | OM5AW | JN98AH | 28 | 7979 | I4CIV | JN64GB | 635 | 0 | 0.00% | ic9700 | 100 | 130 | 240 |
8 | S59P | JN86AO | 27 | 7905 | DL2ALF | JO50IW | 621 | 3 | 10.00% | XVRT | 150 | 1,8 m | 301 |
9 | S51ZO | JN86DR | 24 | 6617 | DH3NAN | JO50NC | 535 | 2 | 7.69% | IC-202s+TRANSV, MGF... | 100 | 1.8m Dish | 317 |
10 | OK1PGS | JN69RS | 25 | 6189 | I4CIV | JN64GB | 639 | 0 | 0.00% | IC9700 | 120 | 4x13 el Y. | 380 |
11 | HA5HY | JN97PP | 18 | 5383 | I4CIV | JN64GB | 657 | 3 | 14.29% | 70 | 1.8m dish | 300 | |
12 | 9A8D | JN95LM | 14 | 4832 | DH3NAN | JO50NC | 776 | 2 | 12.50% | ts-2000x | 30 | 1,6m dish | 178 |
13 | S50G | JN76JC | 19 | 4659 | OK2KKW | JO70FD | 451 | 2 | 9.52% | db6nt+murka+ts590 | 50 | 2,8m dish | 830 |
14 | OE5D | JN68PC | 14 | 4536 | 9A5M | JN95GO | 487 | 2 | 12.50% | IC-7400+TV | 80 | 2m Dish | 700 |
15 | IW3HWT/3 | JN55VV | 23 | 4440 | 9A5M | JN95GO | 525 | 0 | 0.00% | ICOM IC 705+ TRV | 25 | 36 EL YAGI | 1600 |
16 | HG7F | JN97KR | 18 | 4017 | DL1AT | JO61SF | 548 | 1 | 5.26% | IC910H | 100 | 190CM DISH | 700 |
17 | OK1FQK | JN79NU | 22 | 3461 | HA5HY | JN97PP | 392 | 1 | 4.35% | TS-2000X, | 250 | Wimo 67el. | 555 |
18 | 9A2UV | JN95GM | 11 | 3153 | OK2KKW | JO70FD | 598 | 1 | 8.33% | Transv. SG Lab. | 20 | Grid | 0 |
19 | OE8FNK/P | JN66UO | 18 | 2825 | HA5KDQ | JN97LN | 412 | 2 | 10.00% | ts-790e + PA | 80 | 4x16el Flexa | 1710 |
20 | DL2ALF | JO50IW | 7 | 2459 | S59P | JN86AO | 621 | 1 | 12.50% | dto. | 200 | 49el Flexa | 0 |
21 | YO2LLZ | KN05IS | 7 | 2417 | OE5VRL | JN78DK | 569 | 1 | 12.50% | IC-9700 | 150 | 70 ELEMENTE | 80 |
22 | OL1B | JO80IB | 22 | 2344 | OK1PGS | JN69RS | 235 | 0 | 0.00% | TS-790E | 35 | 55elTona | 995 |
23 | OE3MDB | JN88JB | 9 | 2080 | DH3NAN | JO50NC | 471 | 0 | 0.00% | FT-991A+Transverter | 10 | 55-El | 150 |
24 | IW3SPI | JN66OD | 10 | 1859 | HA5KDQ | JN97LN | 465 | 0 | 0.00% | ICOM 706MKIIG + tra... | 200 | 1,80 mt dish | 165 |
25 | 9A3AQ | JN75WS | 7 | 1022 | 9A8D | JN95LM | 242 | 1 | 12.50% | HM | 10 | VILEDA INDOOR | 0 |
26 | IZ4CCL | JN54PG | 7 | 885 | I3VWK | JN56TB | 201 | 0 | 0.00% | 10 | 52jxx23 | 1000 | |
27 | S51BW/P | JN76OM | 4 | 824 | I4CIV | JN64GB | 344 | 0 | 0.00% | NF 4dB | 1 | 23 el. disc-yagi | 1542 |
28 | SP9SOO | JN99OV | 2 | 734 | OE5VRL | JN78DK | 393 | 0 | 0.00% | TR751A+OK2UKG | 50 | LOOP-YAGI | 270 |
29 | S57WW | JN86CM | 2 | 663 | OK2KKW | JO70FD | 424 | 0 | 0.00% | IC-202+LT23 | 15 | F9FT 55 el | 200 |
30 | 9A0C | JN85AO | 6 | 640 | HA5KDQ | JN97LN | 312 | 0 | 0.00% | IC910H | 10 | FLEXA 48 el | 170 |
31 | 9A4OP | JN75UR | 7 | 606 | 9A2SB | JN95GM | 222 | 0 | 0.00% | FT-290R2+tran | 20 | loopyagi | 360 |
32 | IU3NYU | JN55PN | 5 | 594 | IU4CHE | JN64GB | 194 | 0 | 0.00% | 20 | yagi 36 el | 175 | |
33 | IV3CWI | JN66OC | 5 | 588 | IU4CHE | JN64GB | 233 | 2 | 28.57% | ic9700 | 7 | 33 el yagi | 130 |
34 | YO9AYN | KN24SW | 5 | 586 | YO2LLZ | KN05IS | 389 | 0 | 0.00% | FT-790RII + LZ tran... | 15 | 26 el Yagi | 240 |
35 | 9A1I | JN85FS | 7 | 556 | 9A2SB | JN95GM | 165 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 10 | 67 el.yagi | 134 |
36 | S50J | JN65VO | 3 | 433 | IU4CHE | JN64GB | 198 | 0 | 0.00% | TS2000X | 10 | 55EL | 150 |
37 | 9A6A | JN83GE | 1 | 337 | IU4CHE | JN64GB | 337 | 0 | 0.00% | 10 | 28 el Yagi | 408 | |
38 | OE8EGK/P | JN76FR | 8 | 265 | OE8FNK/P | JN66UO | 59 | 0 | 0.00% | Yagi | 0 | ||
39 | YO3GNF/P | KN25RH | 3 | 258 | YO3CS | KN34DL | 114 | 0 | 0.00% | FT817+KuhneTR1269H | 25 | YAGI 13 el. | 1600 |
40 | OE6RKE/P | JN76LP | 7 | 237 | OE8FNK/P | JN66UO | 96 | 0 | 0.00% | Langstone | 1 | small yagi | 1052 |
OE6CPJ/P | JN76LP | 7 | 237 | OE8FNK/P | JN66UO | 96 | 0 | 0.00% | Langstone | 1 | small yagi | 0 | |
OE6PJF/P | JN76LP | 7 | 237 | OE8FNK/P | JN66UO | 96 | 0 | 0.00% | Langstone | 0.5 | 0 | ||
OE6WPR/P | JN76LP | 7 | 237 | OE8FNK/P | JN66UO | 96 | 0 | 0.00% | 765 | ||||
44 | OE5FPL | JN68PG | 1 | 226 | OK2KKW | JO70FD | 226 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 10 | 26 Element Yagi | 370 |
45 | OE4WHG | JN87DC | 1 | 205 | OE8FNK/P | JN66UO | 205 | 0 | 0.00% | TS-2000X | 10 | 35el. F9FT | 338 |
46 | I3NGL | JN65DR | 3 | 189 | S58RU | JN65WM | 126 | 0 | 0.00% | Kenwood 790 | 60 | disco cm 200 | 30 |
47 | 9A1B | JN85JP | 2 | 167 | 9A2SB | JN95GM | 137 | 0 | 0.00% | TS-2000 X | 10 | 55 El.F9FT | 200 |
48 | YO3FWL | KN24XL | 2 | 162 | YO3GNF/P | KN25RH | 101 | 0 | 0.00% | FT857D+SG-LAB TRANS... | 20 | DJ9BV | 90 |
49 | 9A2MW | JN75VW | 3 | 122 | 9A1I | JN85FS | 55 | 0 | 0.00% | IC-9700 | 10 | 24 el. loop yagi | 260 |
50 | I3JUK | JN55WI | 1 | 61 | IW3HWT/3 | JN55VV | 61 | 0 | 0.00% | 10 | 27 el | 12 | |
51 | S57UZX | JN75LT | 1 | 35 | S50G | JN76JC | 35 | 0 | 0.00% | 10 | yagi | 0 | |
52 | IK7JNM | JN80XO | 1 | 15 | IZ7DPB | JN80VN | 15 | 1 | 50.00% | ic9700 | 10 | 24 elem tonna | 18 |
53 | 9A5G | JN75FI | 0 | 0 | 1 | 100.00% | IC-9700 | 12 | 35 el. | 0 | |||
2,3 GHz - C |
|||||||||||||
1 | OE5VRL | JN78DK | 17 | 5737 | YT1CI | KN04CD | 659 | 1 | 5.56% | IC-7300 + 2m Transv... | 200 | 3 m Parabol | 883 |
2 | S50G | JN76JC | 10 | 2272 | IK6LLJ | JN62WW | 360 | 2 | 16.67% | db6nt+murka+ts590 | 50 | 2,8m dish | 830 |
3 | HG7F | JN97KR | 7 | 2254 | YU1EW | KN04CD | 412 | 1 | 12.50% | KX3+DB6NT tvr | 50 | 120cm dish | 700 |
4 | S59P | JN86AO | 8 | 2085 | DH3NAN | JO50NC | 533 | 3 | 27.27% | XVRT | 20 | 1,8 cm dish | 301 |
5 | S51ZO | JN86DR | 8 | 2046 | DB6NT | JO50TI | 530 | 2 | 20.00% | IC-202s+DB6NT | 50 | 1,8m DISH | 317 |
