| Section / Band | Rank | Rank for prize | Call | WWL | Cross checked score | Cross checked QSOs | # deleted QSOs | % error score | cross checked ODX call | cross checked ODX QRB | Equipment |
|---|
| SO-LP 145 MHz | 1 | 6 | 9A6A | JN83GE | 100316 | 233 | 17 | 6,7 % | OK1JFP | 866 | PWR(W): 100 + TRX: + Ant: 4 X 6 el Yagi + ASL(m): 400 |
| 2 | 39 | 9A2WY | JN85QT | 37624 | 121 | 5 | 4,8 % | IP0A | 860 | PWR(W): 80 + TRX: FT 991 + Ant: YU0B + ASL(m): 122 |
| 3 | 63 | 9A5THR | JN95IN | 26530 | 96 | 7 | 4,2 % | DK0NA | 750 | PWR(W): 80 + TRX: + Ant: Yagi 9 el. + ASL(m): 92 |
| 4 | 65 | 9A2YF | JN85UH | 26281 | 96 | 4 | 5,8 % | OL4N | 669 | PWR(W): 100 + TRX: TS-2000 + Ant: 4x12 DL6WU + ASL(m): 350 |
| 5 | 72 | 9A5ACK | JN85RV | 23952 | 92 | 2 | 1,7 % | DK0NA | 658 | PWR(W): 50 + TRX: TS-2000E + Ant: YAGI 7el. + ASL(m): 103 |
| 6 | 86 | 9A5IG | JN75DH | 21078 | 78 | 12 | 11,8 % | YT2II | 702 | PWR(W): 100 + TRX: Icom ic270hp + Ant: 12 el lfa + ASL(m): 100 |
| 7 | 88 | 9A6AR | JN64VV | 20951 | 67 | 8 | 13,6 % | DA0FF | 684 | PWR(W): 70 + TRX: IC746 + Ant: 6 EL Yagi + ASL(m): 39 |
| 8 | 90 | 9A2CT | JN75VS | 19606 | 95 | 6 | 7,3 % | LZ2T | 675 | PWR(W): 12 + TRX: FT221r + Ant: 14 el yagi + ASL(m): 150 |
| 9 | 94 | 9A4OP | JN75UR | 17950 | 103 | 9 | 4,9 % | SP9KDA | 608 | PWR(W): 50 + TRX: FT-847 + Ant: yagi + ASL(m): 350 |
| 10 | 97 | 9A2MW | JN75VW | 17695 | 88 | 5 | 7,2 % | IZ1AZA | 599 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: 11 el.yagi + ASL(m): 260 |
| 11 | 116 | 9A3LN | JN95IL | 13858 | 51 | 6 | 14,6 % | IK5AMB | 665 | PWR(W): 80 + TRX: ic-746 + Ant: 7 el yagi + ASL(m): 91 |
| 12 | 139 | 9A2KD | JN85EM | 10395 | 44 | 8 | 11,4 % | DR9A | 700 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: 9EL + ASL(m): |
| 13 | 156 | 9A3NI | JN65TF | 8267 | 20 | 0 | 0,0 % | TM9A | 649 | PWR(W): 50 + TRX: IC-7000 + Ant: 9 el + ASL(m): 20 |
| 14 | 177 | 9A2KI | JN95BF | 6610 | 21 | 2 | 8,2 % | DR9A | 834 | PWR(W): 100 + TRX: ICOM IC-7400 + Ant: 16el Tonna + ASL(m): 185 |
| 15 | 178 | 9A2KO | JN75IE | 6465 | 35 | 19 | 42,3 % | I1BPU | 511 | PWR(W): 25 + TRX: FT 225RD + Ant: 16 EL. + ASL(m): 33 |
| 16 | 211 | 9A6OY | JN83LH | 4599 | 17 | 3 | 11,8 % | IP0A | 696 | PWR(W): 80 + TRX: + Ant: 8EL LFA + ASL(m): 150 |
| 17 | 216 | 9A3ZM | JN85UI | 4187 | 34 | 0 | 0,0 % | S59DEM | 270 | PWR(W): 80 + TRX: FT-290R + Ant: 5 el LFA Yagi + ASL(m): 180 |
| 18 | 225 | 9A3BCL/P | JN75XV | 3691 | 19 | 8 | 19,7 % | YR5C | 534 | PWR(W): 5 + TRX: FT817 + Ant: YAGI 4EL + ASL(m): |
| 19 | 233 | 9A2WA | JN83FM | 3363 | 9 | 2 | 13,3 % | IS0BSR | 670 | PWR(W): 50 + TRX: FT897 + Ant: 7 el. Yagi + ASL(m): 65 |
| 20 | 235 | 9A1KO | JN85CW | 3313 | 29 | 3 | 1,7 % | YT4B | 327 | PWR(W): 50 + TRX: Icom 7000 + Ant: 7 el yagi,x510 + ASL(m): 226 |
| 21 | 238 | 9A7BOY | JN75XT | 3221 | 30 | 5 | 14,9 % | OL7M | 498 | PWR(W): 50 + TRX: Yaesu 991A + Ant: 12 el Yagi + ASL(m): |
| 22 | 244 | 9A3EYA | JN86HF | 2900 | 15 | 5 | 17,8 % | SP9KDA | 529 | PWR(W): 50 + TRX: ft847 + Ant: 2x11 el LFA + ASL(m): 213 |
| 23 | 259 | 9A6R | JN83FM | 2342 | 8 | 2 | 16,3 % | IS0BSR | 670 | PWR(W): 50 + TRX: IC-706MK2G + Ant: XQUAD + ASL(m): 90 |
| 24 | 260 | 9A4QV | JN75BB | 2305 | 13 | 1 | 1,6 % | 9A0V | 406 | PWR(W): 10 + TRX: IC-705 + Ant: 4el.yagi + ASL(m): 260 |
| 25 | 265 | 9A3DVL | JN85TI | 2191 | 20 | 0 | 0,0 % | S59DEM | 264 | PWR(W): 100 + TRX: TS-2000 + Ant: AA tap antena + ASL(m): 215 |
| 26 | 275 | 9A1AY | JN85QG | 1681 | 14 | 0 | 0,0 % | IQ5NN | 429 | PWR(W): 25 + TRX: Kenwood TS-711E + Ant: Diamond X510n + ASL(m): 132 |
| 27 | 300 | 9A4WY | JN75BC | 933 | 7 | 0 | 0,0 % | IU3RGM | 226 | PWR(W): 25 + TRX: FT-897 + Ant: GROUND PLAIN + ASL(m): 260 |
| 28 | 303 | 9A6SDN | JN75WT | 853 | 11 | 6 | 31,8 % | 9A0V | 276 | PWR(W): 50 + TRX: IC-7100 + Ant: yagi + ASL(m): |
| 29 | 309 | 9A5AZA | JN85NQ | 777 | 8 | 1 | 10,9 % | E77AR | 144 | PWR(W): 30 + TRX: Icom IC-V100 + Ant: Yagi 10 EL + ASL(m): 153 |
| 30 | 314 | 9A7R | JN75TN | 716 | 7 | 0 | 0,0 % | 9A0V | 290 | PWR(W): 10 + TRX: xverter + Ant: 7el G0KSC + ASL(m): |
| 31 | 324 | 9A6ACN | JN85BT | 516 | 12 | 2 | 26,2 % | S54K | 117 | PWR(W): 100 + TRX: Icom IC-9700 + Ant: dIAMOND X510;N + ASL(m): 130 |
| 32 | 341 | 9A3AQ | JN75WS | 275 | 1 | 0 | 0,0 % | 9A0V | 275 | PWR(W): 10 + TRX: HM + Ant: VILEDA INDOOR closed window 2 glasis + ASL(m): |
| 33 | 343 | 9A3AXY | JN83HS | 203 | 2 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 137 | PWR(W): 60 + TRX: + Ant: Diamond x30 + ASL(m): |
| 34 | 348 | 9A5HZ | JN85EV | 175 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A4OP | 55 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: Yagi 9el + ASL(m): 152 |
| 35 | 359 | 9A5AFW | JN75WS | 48 | 2 | 1 | 29,4 % | 9A1HR | 34 | PWR(W): 10 + TRX: IRADIO UV-98 PLUS + Ant: J;antena + ASL(m): 153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 145 MHz | 1 | 22 | 9A3SM | JN85FW | 122402 | 363 | 13 | 4,0 % | LZ2AB | 833 | PWR(W): 750 + TRX: Kenwood TS-2000 + Ant: 2x12 el. DL6WU + ASL(m): 162 |
| 2 | 108 | 9A3QB | JN95HN | 45144 | 144 | 5 | 6,7 % | OK4C | 683 | PWR(W): 120 + TRX: FT-991A + Ant: 2x12 el. + ASL(m): 90 |
| 3 | 115 | 9A1DL | JN85WF | 42625 | 134 | 3 | 1,9 % | DA0FF | 830 | PWR(W): 120 + TRX: FT-857 + Ant: 2x11 el DL6WU + ASL(m): 300 |
| 4 | 119 | 9A2RD | JN65TF | 41685 | 141 | 8 | 10,0 % | M6R | 1232 | PWR(W): 1000 + TRX: IC9700 + Ant: 12el I0JXX + ASL(m): |
| 5 | 151 | 9A/S51DI | JN74NI | 33926 | 105 | 9 | 9,2 % | DA0FF | 784 | PWR(W): 700 + TRX: FT-991 + Ant: 9 el F9FT + ASL(m): 10 |
| 6 | 202 | 9A3TN | JN85UH | 26225 | 95 | 5 | 5,2 % | DL5NEN | 686 | PWR(W): 300 + TRX: + Ant: 11el. LFA + ASL(m): 150 |
| 7 | 298 | 9A4PB | JN75DI | 18940 | 75 | 5 | 6,8 % | SV8PEX | 771 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: EF0209 + ASL(m): 316 |
| 8 | 392 | 9A/OE2UKL | JN74AV | 13595 | 49 | 3 | 7,8 % | Z32ZP | 670 | PWR(W): 80 + TRX: + Ant: 4x Quad-Loop + ASL(m): 15 |
| 9 | 439 | 9A2HX | JN75EI | 10892 | 54 | 12 | 27,4 % | I1BPU | 483 | PWR(W): 150 + TRX: ft991+lin + Ant: tv1011 + ASL(m): 100 |
| 10 | 829 | 9A7GA | JN95LM | 768 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 267 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: 2x16 lfa + ASL(m): 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO-LP 145 MHz | 1 | 5 | 9A0C | JN85AO | 77955 | 244 | 8 | 4,3 % | LZ6R | 816 | PWR(W): 100 + TRX: TS2000 + Ant: 17B2 + ASL(m): 156 |
| 2 | 9 | 9A1AAY | JN85PJ | 66899 | 213 | 7 | 3,7 % | DH8BQA | 895 | PWR(W): 100 + TRX: + Ant: 4x7 LFA + ASL(m): 985 |
| 3 | 14 | 9A9Z | JN75XV | 51910 | 195 | 13 | 5,0 % | DL7AFB | 720 | PWR(W): 100 + TRX: IC-9700 + Ant: 14 EL YAGI + ASL(m): 982 |
| 4 | 31 | 9A1CCS | JN85LL | 16610 | 66 | 4 | 4,5 % | SP9KDA | 601 | PWR(W): 100 + TRX: IC 7400 + Ant: Tona + ASL(m): 16 |
| 5 | 34 | 9A1B | JN85JP | 12273 | 55 | 3 | 7,6 % | OL4N | 608 | PWR(W): 100 + TRX: + Ant: 16 el.F9FT + ASL(m): 200 m |
| 6 | 40 | 9A1DFG | JN85EL | 2039 | 17 | 3 | 6,1 % | OE8Q | 169 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: 7EL + ASL(m): |
| 7 | 41 | 9A1CEP | JN75SK | 1324 | 9 | 1 | 9,6 % | IQ5NN | 317 | PWR(W): 100 + TRX: KENWOOD TS2000 + Ant: VERTICAL + ASL(m): 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 145 MHz | 1 | 2 | 9A0BB | JN74UT | 482885 | 1061 | 48 | 4,0 % | G2D | 1305 | PWR(W): 1500 + TRX: + Ant: 4x6, 3x10, 6x10, 3x10, 4x6, 4x7 LFA + ASL(m): 1646 |
| 2 | 24 | 9A4V | JN85RJ | 281603 | 675 | 46 | 7,8 % | DL0GM | 958 | PWR(W): 1000 + TRX: TS-890S + Javornik TRV + Ant: 4x15el, 4 x 14el, 8 x 7el + ASL(m): 911 |
| 3 | 32 | 9A5Y | JN85OO | 237919 | 610 | 26 | 3,7 % | IP9X | 905 | PWR(W): 1000 + TRX: YEASU FT1000 + Ant: 6x5 3x10 2x18 + ASL(m): 185 |
| 4 | 36 | 9A0V | JN95PE | 221959 | 514 | 11 | 2,3 % | DK5PD | 1008 | PWR(W): 800 + TRX: + Ant: 2x16el.DL6WU; 2x14el.DK7ZB + ASL(m): 187 m |
| 5 | 109 | 9A1W | JN75ST | 65582 | 234 | 7 | 4,1 % | LZ2AB | 895 | PWR(W): 1000 + TRX: TS590SG + ME2T + Ant: 2x10 el DK7ZB; 4x6 el DK7ZB + ASL(m): 804 |
| 6 | 143 | 9A2U | JN75RP | 32765 | 129 | 9 | 10,0 % | LZ2AB | 896 | PWR(W): 800 + TRX: xverter + Ant: 4x7 G0KSC + ASL(m): 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6H 145 MHz | 1 | 6 | 9A1O | JN95IS | 69654 | 195 | 5 | 3,5 % | IP0A | 943 | PWR(W): 800 + TRX: IC-9700 + Ant: 8x12el. DL6WU + ASL(m): 220 |
| 2 | 15 | 9A6K | JN95IS | 50205 | 166 | 3 | 1,8 % | DK0NA | 733 | PWR(W): 800 + TRX: IC-9700 + Ant: 8x12el. DL6WU + ASL(m): 220 |
| 3 | 17 | 9A1N | JN85LI | 48113 | 154 | 4 | 3,5 % | IP0A | 804 | PWR(W): 1000 + TRX: + Ant: 16x7 el. yagi + ASL(m): 217 |
| 4 | 22 | 9A1I | JN85FS | 43401 | 134 | 9 | 0,1 % | LZ2AB | 827 | PWR(W): 300 + TRX: + Ant: DL7KM + ASL(m): 134 |
| 5 | 24 | 9A5RJ | JN86EL | 41251 | 107 | 2 | 3,8 % | 7S7V | 1030 | PWR(W): 600 + TRX: + Ant: 4x10 YU1CF + ASL(m): 199 |
| 6 | 30 | 9A1CMS | JN86DM | 36128 | 111 | 19 | 13,4 % | LZ6R | 839 | PWR(W): 750 + TRX: + Ant: 4x11LFA + ASL(m): 230 |
| 7 | 38 | 9A/S54O | JN74FM | 32675 | 95 | 6 | 6,7 % | SP9KDA | 772 | PWR(W): 250 + TRX: IC9700 + Ant: 9el. F9FT + ASL(m): 160 |
| 8 | 44 | 9A9I | JN85FS | 30241 | 97 | 4 | 4,7 % | DA0FF | 712 | PWR(W): 300 + TRX: + Ant: DL7KM + ASL(m): 134 |
| 9 | 46 | 9A5G | JN75GK | 29246 | 120 | 7 | 7,9 % | IQ9BF | 831 | PWR(W): 100 + TRX: TS2000 + Ant: yagi + ASL(m): |
| 10 | 54 | 9A1CCU | JN85LI | 25967 | 91 | 1 | 0,3 % | G8T | 1332 | PWR(W): 1000 + TRX: + Ant: 16x7 el. yagi + ASL(m): 217 |
| 11 | 55 | 9A/S52W | JN74FM | 25580 | 78 | 1 | 0,5 % | IP9A | 718 | PWR(W): 250 + TRX: IC9700 + Ant: 9el. F9FT + ASL(m): 160 |
| 12 | 60 | 9A1AR | JN75FI | 24102 | 89 | 5 | 10,0 % | IS0BSR | 668 | PWR(W): 100 + TRX: + Ant: Yagi + ASL(m): |
| 13 | 77 | 9A9J | JN85XD | 18715 | 70 | 3 | 7,3 % | SN7L | 644 | PWR(W): 300 + TRX: ICOM IC910 + Ant: 2 x 7 elemenata + ASL(m): 100 |
| 14 | 98 | 9A4W | JN83GI | 14566 | 41 | 6 | 14,5 % | DR7C | 827 | PWR(W): 30 + TRX: ic706 + Ant: yagi + ASL(m): 350 |
| 15 | 101 | 9A3ST | JN74BX | 13783 | 59 | 3 | 6,1 % | SN7L | 651 | PWR(W): 100 + TRX: IC-9700 + Ant: 9 ele yagi + ASL(m): 400 |
| 16 | 108 | 9A7B | JN83GJ | 12610 | 39 | 15 | 27,2 % | OM3W | 671 | PWR(W): 100 + TRX: ICOM 910H + Ant: YAGI 2X 9 EL DK7ZB + ASL(m): 73 |
| 17 | 134 | 9A3TU | JN95EH | 9074 | 33 | 7 | 16,6 % | SN7L | 635 | PWR(W): 100 + TRX: TS 2000 X + Ant: DJ9BV 15 el. + ASL(m): 105 |
| 18 | 137 | 9A1V | JN82IW | 9027 | 30 | 6 | 10,0 % | OL7M | 816 | PWR(W): 100 + TRX: TS-2000X + Ant: 11 el. LFA + ASL(m): |
| 19 | 139 | 9A8BM | JN74BX | 8444 | 33 | 5 | 10,5 % | SQ7L | 651 | PWR(W): 100 + TRX: IC9700 + Ant: 9 El Yagi + ASL(m): 400 |
| 20 | 153 | 9A5YY | JN75WT | 6479 | 51 | 1 | 5,0 % | YT2TM | 379 | PWR(W): 50 + TRX: FT-847 + Ant: Yagi + ASL(m): 250 |
| 21 | 156 | 9A8TT | JN75VS | 6263 | 43 | 2 | 3,8 % | YP2DX/P | 461 | PWR(W): 100 + TRX: IC-9700 + Ant: Vertical + ASL(m): 200 |
| 22 | 165 | 9A1CEQ | JN85FS | 5709 | 20 | 0 | 0,0 % | DA0FF | 712 | PWR(W): 300 + TRX: + Ant: 11 el.yagi + ASL(m): 134 |
| 23 | 173 | 9A1CRJ | JN95HN | 5105 | 24 | 0 | 0,0 % | OM3KII | 373 | PWR(W): 120 + TRX: FT-991A + Ant: 2x12 el. + ASL(m): 90 |
| 24 | 177 | 9A/S52B | JN74FM | 4756 | 16 | 0 | 0,0 % | OL7M | 657 | PWR(W): 250 + TRX: IC9700 + Ant: 9el. F9FT + ASL(m): 160 |
| 25 | 184 | 9A5KW | JN64WU | 4248 | 22 | 26 | 0,0 % | IZ1AZA | 441 | PWR(W): 50 + TRX: FT-991A + Ant: 6el yagi + ASL(m): 21 |
| 26 | 188 | 9A1MM | JN86BH | 4105 | 21 | 2 | 16,1 % | DR9A | 639 | PWR(W): 500 + TRX: KENWOOD TS2000 + Ant: LFA 2 8 EL + ASL(m): |
| 27 | 189 | 9A6C | JN73WS | 4008 | 15 | 1 | 4,4 % | OM3KII | 583 | PWR(W): 50 + TRX: IC9700 + Ant: 8 el DG7YBN + ASL(m): 151 |
| 28 | 197 | 9A3CBW | JN75XV | 3818 | 44 | 0 | 0,0 % | IV3/9A2NB | 240 | PWR(W): 50 + TRX: Kenwood 241e + Ant: Slim Jim + ASL(m): 966 |
| 29 | 200 | 9A2B | JN75SK | 3641 | 18 | 8 | 0,0 % | SN7L | 589 | PWR(W): 100 + TRX: Kenwood TS-2000X + Ant: Tonna 16el. + ASL(m): 170 |
| 30 | 202 | 9A1AL | JN75EI | 3590 | 24 | 1 | 7,9 % | 9A0V | 386 | PWR(W): 50 + TRX: ICOM IC-7100 + Ant: DVC;8V 10U + ASL(m): 110 |
| 31 | 203 | 9A1EJ | JN75EI | 3580 | 23 | 1 | 1,1 % | 9A0V | 386 | PWR(W): 50 + TRX: ICOM IC-7100 + Ant: YAGI DVC;8V 10U + ASL(m): 110 |
| 32 | 217 | 9A0BR | JN83GI | 2528 | 8 | 0 | 0,0 % | OE1W | 520 | PWR(W): 30 + TRX: + Ant: yagi + ASL(m): |
| 33 | 218 | 9A2R | JN75RO | 2486 | 16 | 0 | 0,0 % | OK1KPA | 464 | PWR(W): 10 + TRX: IC271 + Ant: 7el G0KSC + ASL(m): 180 |
| 34 | 229 | 9A3PM | JN85BU | 1696 | 19 | 2 | 16,4 % | IQ5NN | 381 | PWR(W): 100 + TRX: TS 2000 + Ant: X;510 + ASL(m): 120 |
| 35 | 234 | 9A/S58Y | JN73TT | 1507 | 7 | 2 | 34,5 % | IK7JNM | 406 | PWR(W): 5 + TRX: IC-705 + Ant: mobil vertical + ASL(m): |
| 36 | 240 | 9A1CRD | JN95LM | 915 | 6 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 267 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: 2x16 lfa + ASL(m): 178 |
| 36 | 240 | 9A8D | JN95LM | 915 | 6 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 267 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: 2x16 lfa + ASL(m): 178 |
| 38 | 244 | 9A2G | JN95GM | 841 | 6 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 236 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: yagi + ASL(m): 90 |
| 39 | 246 | 9A5AMR | JN95LM | 768 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 267 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: 2x16 lfa + ASL(m): 178 |
| 40 | 247 | 9A4BA | JN95LL | 765 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 266 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: yagi + ASL(m): 90 |
| 40 | 247 | 9A4BB | JN95LL | 765 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 266 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: yagi + ASL(m): 90 |
| 42 | 249 | 9A4EK | JN95IS | 738 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 258 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: 8X12 LFA + ASL(m): 230 |
| 43 | 252 | 9A3OS | JN86DI | 669 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 178 | PWR(W): 5 + TRX: + Ant: slim jim + ASL(m): 406 |
| 44 | 254 | 9A4WT | JN95IS | 632 | 4 | 1 | 22,2 % | 9A0BB | 258 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: 8X12 LFA + ASL(m): 230 |
| 45 | 255 | 9A1HDE | JN86DI | 615 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 178 | PWR(W): 1500 + TRX: + Ant: slim jim + ASL(m): 406 |
| 46 | 266 | 9A9R | JN85OQ | 245 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A0BB | 153 | PWR(W): 2 + TRX: ts700g + Ant: wire + ASL(m): 169 |
| 47 | 272 | 9A5BDP | JN95LL | 0 | 0 | 5 | 100,0 % | 9A5Y | 0 | PWR(W): 1000 + TRX: IC-9700 + Ant: yagi + ASL(m): 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 145 MHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9A3NC | JN75BB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIS 145 MHz |
|
| 9A2EU | JN75UR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9A3MYL | JN95HN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9A3TR | JN86DI |
|
|
|
|
|
|
|