POŽEGA KV/UKV CONTEST
Category: 144 MHz, A-Jedan op.,sve vrsta rada
Category: 144 MHz, A-Single op. all mode
Pl. | Call | Score+B | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 9A5KK | 35974 | 33974 | 136 | 249.8 | JN86GF | ? | DL4DTU | 651 | 3.3 | 200W | DJ9BV 15el. x4 |
2. | 9A4VM | 23791 | 21791 | 104 | 209.5 | JN85FS | 124 | IQ2LO | 555 | 0.0 | 200W | 8 x 13 el.DL7KM |
3. | 9A6D | 12961 | 10961 | 87 | 126.0 | JN85AO | 220 | I1BPU/1 | 608 | 3.9 | 45W | 18el Yagi |
4. | 9A2GA | 11864 | 9864 | 93 | 106.1 | JN75WR | 135 | OK1OPT | 515 | 0.1 | 10W | A270-10S CUSHCRAFT |
5. | 9A2EA | 11426 | 9426 | 85 | 110.9 | JN76WA | 1268 | OK2TSV | 469 | 8.7 | 750W | 2 x 15 el. DL6WU |
6. | 9A5AB | 10085 | 8085 | 68 | 118.9 | JN75VV | 100 | OK1KOB | 505 | 5.5 | 45W | 2 x 14 el. |
7. | 9A6KET | 6952 | 4952 | 61 | 81.2 | JN86BH | 240 | IV3GBO | 227 | 6.4 | 25W | Yagi 11el |
8. | 9A2UB | 6488 | 4488 | 35 | 128.2 | JN86OB | ? | OK2KLD | 412 | 5.4 | 25W | 16 el. Tonna |
9. | 9A8A | 5388 | 3388 | 33 | 102.7 | JN86EH | ? | OK2TSV | 428 | 3.0 | 25W | Yagi 11 el. |
10. | 9A5YY | 208 | 208 | 13 | 16.0 | JN75WT | 135 | S57Q | 51 | 0.0 | 50W | Vertical Diamond V- |
Category: 144 MHz, B-Više op.sve vrste rada
Category: 144 MHz, B-Multi op. all mode
Pl. | Call | Score+B | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 9A1W | 29166 | 27166 | 139 | 195.4 | JN75ST | 804 | OK1KKL | 533 | 1.1 | 750W | 10 el DK7ZB + 2x13 |
2. | 9A0C | 11196 | 9196 | 89 | 103.3 | JN75VS | 260 | OK2TSV | 498 | 1.4 | 80W | 10 el |
3. | 9A6B | 8543 | 6543 | 72 | 90.9 | JN75UW | 330 | OK1OPT | 488 | 8.3 | 25W | 3el.YAGI |
4. | 9A1CFR | 2272 | 2272 | 41 | 55.4 | JN85BQ | 1268 | S57EC | 173 | 10.2 | 750W | 2 x 15 el. DL6WU |
Category: 144 MHz, C-Only FM
Pl. | Call | Score+B | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 9A9C | 16185 | 14185 | 128 | 110.8 | JN85LI | 120 | S59Q | 261 | 0.8 | 100W | 15 EL. YAGI |
2. | 9A1FBC | 14642 | 12642 | 109 | 116.0 | JN85OJ | 654 | OE1WJB | 313 | 0.0 | 100W | 7 EL YAGI |
3. | 9A2UI | 14169 | 12169 | 83 | 146.6 | JN95FQ | 94 | S57SXS | 357 | 0.8 | 50W | 2 x 7 el.K8AT |
4. | 9A1DL | 13259 | 11259 | 78 | 144.3 | JN95CF | 265 | S57ODK | 349 | 0.0 | 50W | 2 x 11 el. DL6WU |
5. | 9A2W | 12941 | 10941 | 130 | 84.2 | JN75XV | 1000 | 9A5TJ | 231 | 5.0 | 25W | DIPOLE |
6. | 9A6PAA | 9788 | 7788 | 66 | 118.0 | JN95CG | ? | S57ODK | 348 | 5.8 | 50W | DELTA LOOP |
7. | 9A1CEQ | 9455 | 7455 | 92 | 81.0 | JN85ER | 103 | S57ODK | 197 | 0.5 | 25W | 2 x 5 el.Deltaloop |
8. | 9A7KJI | 9110 | 7110 | 72 | 98.8 | JN85OO | 207 | S57ODK | 263 | 2.7 | ?W | ? |
9. | 9A3AMQ | 8931 | 6931 | 94 | 73.7 | JN75UW | 278 | 9A2UI | 215 | 1.3 | 60W | Diamond x510n |
10. | 9A5JA | 8813 | 6813 | 91 | 74.9 | JN75UW | ? | 9A2UI | 215 | 3.7 | ?W | TONA 9 EL |
11. | 9A6LRY | 8741 | 6741 | 50 | 134.8 | JN95CF | ? | S57EC | 343 | 9.9 | 50W | 2X 11 ELEMENATA YAG |
12. | 9A6JNJ | 7717 | 5717 | 70 | 81.7 | JN85HK | 98 | S57SXS | 224 | 0.0 | 35W | 9 el. DL6WU |
13. | 9A7PTZ | 7343 | 5343 | 64 | 83.5 | JN85LO | ? | S57ODK | 244 | 5.2 | 25W | 12el.Yagi |
14. | 9A50A | 7142 | 5142 | 61 | 84.3 | JN85KV | ? | S59DEC | 232 | 7.6 | ?W | ISOPOLE |
15. | 9A4C | 7128 | 5128 | 61 | 84.1 | JN85LO | ? | S57SXS | 244 | 6.2 | 25W | 12el Yagi |
16. | 9A7BWJ | 6674 | 4674 | 38 | 123.0 | JN95HN | 95 | S57ODK | 372 | 1.4 | 50W | Yagi 4x7 el |
17. | 9A5AC | 6616 | 4616 | 65 | 71.0 | JN75UT | 150 | 9A2UI | 214 | 0.0 | 50W | DIAMOND X100 |
18. | 9A6IBT | 6238 | 4238 | 56 | 75.7 | JN85CU | 21 | 9A7BWJ | 190 | 0.5 | 10W | 11 EL YAGI |
19. | 9A6NIK | 6006 | 4006 | 55 | 72.8 | JN85KV | ? | S57ODK | 232 | 3.1 | ?W | 12 ˙element yagi˙ |
20. | 9A1CPP | 6001 | 4001 | 37 | 108.1 | JN95HN | 95 | S57SXS | 372 | 8.4 | 50W | Yagi 2x9 el |
21. | 9A5TJ | 5911 | 3911 | 39 | 100.3 | JN95JG | 82 | S57EC | 385 | 0.0 | 45W | ? |
22. | 9A7IDC | 5508 | 3508 | 48 | 73.1 | JN85GT | 110 | S57SXS | 208 | 0.0 | 10W | 4 x HB9CV |
23. | 9A4PT | 5035 | 3035 | 38 | 79.9 | JN85UH | 150 | 9A1W | 177 | 12.0 | 5W | GP |
24. | 9A7KM | 4722 | 2722 | 28 | 97.2 | JN85NK | 250 | S56WZD | 301 | 10.2 | 65W | 2x7 el.YAGI |
25. | 9A3ARM | 4514 | 2514 | 32 | 78.6 | JN85HK | 98 | S57EC | 218 | 3.3 | 35W | yagi 9 el. |
26. | 9A7KWS | 4081 | 2081 | 28 | 74.3 | JN95CN | 100 | 9A1W | 209 | 9.6 | 50W | 6 el. Yagi |
27. | 9A4U | 4042 | 2042 | 29 | 70.4 | JN85NK | ? | 9A1W | 130 | 5.4 | 50W | 16 el. F9FT |
28. | 9A0V | 3733 | 1733 | 17 | 101.9 | JN95MI | 100 | S57EC | 402 | 13.8 | 80W | 2 x 10 el. DL6WU |
29. | 9A6KKD | 3642 | 1642 | 22 | 74.6 | JN85NK | ? | 9A1W | 130 | 0.0 | 10W | 9 el. DL6WU |
30. | 9A3ZM | 3607 | 1607 | 23 | 69.9 | JN85UH | ? | 9A0C | 158 | 18.2 | 5W | 2x9 d.loop |
31. | 9A1DAB | 3384 | 1384 | 23 | 60.2 | JN95BL | 130 | 9A1W | 204 | 8.0 | 50W | 9 el.Yagi |
32. | 9A7PAW | 3299 | 1299 | 22 | 59.0 | JN95CN | ? | 9A1W | 209 | 5.7 | 45W | GP |
33. | 9A6GWF | 3244 | 1244 | 19 | 65.5 | JN95AD | ? | 9A2W | 182 | 0.0 | 50W | UV 200- COLLINEARE |
34. | 9A1RKG | 3182 | 1182 | 8 | 147.8 | JN94KV | ? | S57Q | 306 | 0.0 | ?W | YAGI 10 EL |
35. | 9A6PJZ | 3056 | 1056 | 7 | 150.9 | JN94KV | ? | S57Q | 306 | 0.0 | ?W | YAGI 10 EL |
36. | 9A3ADF | 1043 | 1043 | 20 | 52.1 | JN85EK | ? | 9A1W | 77 | 23.4 | 50W | GP |
37. | 9A2OM | 898 | 898 | 14 | 64.1 | JN85UH | ? | 9A1W | 177 | 0.0 | 20W | SLIM JIM |
38. | 9A4ZV | 561 | 561 | 9 | 62.3 | JN86EH | ? | 9A9C | 116 | 32.6 | 50W | GP |
Category: 144 MHz, D-Yl
Pl. | Call | Score+B | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | 9A4DI | 8093 | 6093 | 82 | 74.3 | JN75XS | 105 | 9A7BWJ | 208 | 8.4 | 15W | Ringo R |
2. | 9A6IBU | 6925 | 4925 | 64 | 77.0 | JN85CU | 21 | 9A7BWJ | 190 | 4.3 | 10W | 11 el. YAGI |
3. | 9A3ND | 5119 | 3119 | 34 | 91.7 | JN95FQ | 94 | S57EC | 351 | 6.9 | 50W | J-ot |
4. | 9A7GVA | 4181 | 2181 | 30 | 72.7 | JN85NK | ? | 9A1W | 130 | 0.0 | 100W | 9 el. DL6WU |
Category: 144 MHz, E-Izvan 9A, sve vrsta rada
Category: 144 MHz, E-Non 9A stations -all mode
Pl. | Call | Score+B | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OK2KJT | 53737 | 51737 | 209 | 247.5 | JN99AJ | 700 | PA0PVW | 909 | 0.3 | 500W | 76 el. group (4x11, |
2. | OK1DEU | 4347 | 4347 | 24 | 181.1 | JO80DD | 360 | 9A4VM | 486 | 0.0 | 30W | 10el. OK1DE |
Category: 144 MHz, F-Izvan 9A, samo FM
Category: 144 MHz, F-Non 9A stations -only FM
Pl. | Call | Score+B | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | HA3FHH | 4730 | 2730 | 28 | 97.5 | JN96CC | ? | 9A1W | 209 | 0.0 | 50W | Ringo Ranger |
Operatori na postajama:
9ACEQ: 9A3UV
9A1CFR: ?
9A1CPP: 9A7BWJ
9A1FBC: 9A4TD;9A4RD;9A6NML
9A1RKG:9A6PJD;9A6PJZ
9A1W: 9A2HM;9A6AQK
9A2W:?
9A4C: 9A7PTZ
9A4P: 9A3TN;9A9AU
9A4U: 9A6KKD
9A50A: ?
9A6B: 9A5ADH
9A0C: 9A4OP;9A4TK
9A0V: ?
OK2KJT: OK2PIN;OK2PKX;OK2PMU;OK2XID;OK2POI;OK2VSO
Dnevnik za kontrolu: 9a4p
Komentar UKV natjecanja:
Od 80 zaprimljenih dnevnika njih 61 odnosilo se na UKV natjecanje. Kao i prošlih
godina i ove godine unijeli smo neke novine u organizaciji, nastojeći time pridonijeti
većoj popularnosti i dinamici natjecanja. Po preporuci HRS-a primali smo dnevnike
isključivo u EDI formatu i obrađivali ih programom «LX», što se pokazalo kao
dobra odluka. Iako su pojedini natjecatelji bili skeptični, brojke govore slijedeće:
samo jedan natjecatelj dostavio je svoj dnevnik poštom, pisan na pisaćem stroju
uz obrazloženje da nema mogućnosti obraditi ga na računalu( njega smo prepisali
u EDI, iako nam nije jasno kako je uspio točno izračunati QRB?), dok su svi
ostali dostavili dnevnike obrađene na računalu. Nekoliko dnevnika došlo je u
txt formatu pa smo rok predaje dnevnika produžili za tri dana kako bi i ti natjecatelji
svoje dnevnike dostavili u EDI formatu. Dva natjecatelja koji unatoč našoj molbi
nisu htjeli svoj dnevnik prepisati pa se ne nalaze u plasmanu.
Nadamo se da će za slijedeće natjecanje proraditi «ROBOT» tj. program za automatski
prijem i obradu dnevnika tako da će rezultati biti još brži i transparentniji.
Svečana dodjela pehara i diploma za ovogodišnje natjecanje biti će već po
tradiciji u lipnju 2006 a točan termin HAMFEST-a biti će pravovremeno objavljen
na Internetu (www.hamradio.hr/9a3tn).