Kalendar UKV natjecanja za 2021. godinu
Nadnevak | UTC | Natjecanje | Opseg | Napomena |
Siječanj |
||||
17. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 1. period | 50 MHz i viši | UKV |
Veljača |
||||
3. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 2. period | 144 MHz | UKV |
10. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 2. period | 432 MHz | UKV |
21. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 2. period | 50 MHz i viši | UKV |
21. | 0700-1200 | Brod | 144 MHz | UKV |
Ožujak |
||||
3. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 3. period | 144 MHz | UKV |
6. - 7. | 1400-1400 | Hrvatski zimski UKV kup | 144 i viši | UKV |
10. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest | 432 MHz | UKV |
21. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 3. period | 50 MHz i viši | UKV |
21. | 0700-1200 | Zagrebačko UKV natjecanje | 144 MHz | UKV |
Travanj |
||||
7. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 4. period | 144 MHz | UKV |
14. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 4. period | 432 MHz | UKV |
18. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 4. period | 50 MHz i viši | UKV |
18. | 0700-1200 | Podravina | 144 MHz | UKV |
Svibanj |
||||
1. - 2. | 1400-1400 | Hrvatski proljetni UKV kup | 144 i viši | UKV |
5. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 5. period | 144 MHz | UKV |
12. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 5. period | 432 MHz | UKV |
16. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 5. period | 50 MHz i viši | UKV |
16. | 0700-1200 | Pokuplje | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
Lipanj |
||||
2. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 6. period | 144 MHz | UKV |
5. - 6. | 1400-1400 | 9A Microwave contest | 1,3 GHz i viši | UKV |
9. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 6. period | 432 MHz | UKV |
19. - 20. | 1400-1400 | IARU R1 50/70 MHz contest | 50 MHz, 70 MHz | UKV |
20. | 0700-1500 | 9A Activity Contest - 6. period | 50 MHz i viši | UKV |
20. | 0700-1500 | Antunovo | 144 MHz | UKV |
20. | 0700-1500 | Alpe Adria UHF/SHF Contest | 432 MHz i viši | UKV |
Srpanj |
||||
3. - 4. | 1400-1400 | Hrvatski ljetni UKV kup | 144 i viši | UKV |
3. - 4. | 1400-1400 | Croatian 50/70 MHz contest | 50 i 70 MHz | UKV |
7. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 7. period | 144 MHz | UKV |
14. | 1700-2100 | 9A Digital Activity Contest - 7. period | 432 MHz | UKV |
18. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 7. period | 50 MHz i viši | UKV |
18. | 0700-1200 | Otok Ivanić | 144 MHz | UKV |
Kolovoz |
||||
4. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 8. period | 144 MHz | UKV |
11. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 8. period | 432 MHz | UKV |
8. | 0600-1359 | Alpe Adria VHF Contest | 144 MHz | UKV |
15. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 8. period | 50 MHz i viši | UKV |
15. | 0700-1200 | Bilogora | 144 MHz | UKV |
Rujan |
||||
1. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 9. period | 144 MHz | |
4. - 5. | 1400-1400 | IARU I. region VHF Contest | 144 MHz | UKV |
8. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 9. period | 432 MHz | UKV |
18. - 19. | 1800-1200 | IARU I. Region ATV Contest | 432 MHz i viši | UKV |
19. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 9. period | 50 MHz i viši | UKV |
19. | 0700-1200 | Kutinska Dunja | 144 MHz | UKV |
Listopad |
||||
2. - 3. | 1400-1400 | IARU I. region UHF/SHF Contest | 432 i viši | UKV |
6. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 10. period | 144 MHz | UKV |
13. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 10. period | 432 MHz | UKV |
17. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 10. period | 50 MHz i viši | UKV |
17. | 0700-1200 | Lipik | 144 MHz | UKV |
Studeni |
||||
3. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 11. period | 144 MHz | UKV |
10. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 11. period | 432 MHz | UKV |
6. - 7. | 1400-1400 | 9A CW VHF Contest | 144 MHz | UKV |
6. - 7. | 1400-1400 | Marconi Memorial VHF CW Contest | 144 MHz | UKV |
21. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 11. period | 50 MHz i viši | UKV |
Prosinac |
||||
1. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 12. period | 144 MHz | UKV |
8. | 1700-2000 | 9A Digital Activity Contest - 12. period | 432 MHz | UKV |